Statuscodes und Fehler
| Status | Fehlercode | Beschreibung | 
|---|---|---|
| 200 | SUCCESS | Die normale Antwort wird gesendet. | 
| 400 | BAD_REQUEST | Falsch formatierte Anfrage, dh doppelte Abfrageparameter geliefert | 
| 401 | INVALID_POLICY_KEY | Muss einen BCOV-Policy-Header mit einem legalen Richtlinienschlüssel versehen. | 
| 403 | ACCESS_DENIEDVIDEO_NOT_PLAYABLE,PLAYLIST_NOT_PLAYABLE,JWT_AUTH | Der bereitgestellte Richtlinienschlüssel lässt dieses Konto oder Video nicht zu oder die angeforderte Ressource ist inaktiv. VIDEO_NOT_PLAYABLEkann von Roebuck durch einzelne Videoanfragen zurückgegeben werden. Es zeigt an, dass das Video die Abspielbarkeitsprüfung (aufgenommen, aktiv, im Zeitplan) nicht besteht. | 
| 404 | VIDEO_NOT_FOUNDPLAYLIST_NOT_FOUND,RESOURCE_NOT_FOUND,ACCOUNT_NOT_FOUND | Die angegebene Ressource wurde nicht gefunden. | 
| 405 | METHOD_NOT_ALLOWED | Für diese API sind nur GET, HEAD und OPTIONS erlaubt. | 
| 500 | SERVER_ERROR | Interner Wedge-Serverfehler, enthält normalerweise mehr Informationen in den Protokollen. | 
| 502 | SERVER_ERROR,ACCOUNT_RETRIEVE_FAILUREVIDEO_RETRIEVE_FAILURE,VIDEO_URLS_RETRIEVE_FAILURE,PLAYLIST_RETRIEVE_FAILURE,PLAYLIST_VIDEOS_RETRIEVE_FAILURE | Ich habe eine schlechte Antwort von einem Backend-Server erhalten, im Allgemeinen haben Roebuck oder Nomic einen 5xx-Fehler zurückgegeben. | 
| 503 | SERVICE_UNAVAILABLE | Nicht von Wedge zurückgegeben. Kann passieren, wenn keine aktiven Server im Load Balancer vorhanden sind. Das wäre schlecht. (Die Playerback-API schränkt weder die Rate noch die von ihr aufgerufenen Dienste ein.) | 
| 504 | SERVER_TIMEOUT | Ein Aufruf an einen Back-End-Server oder einen der Server, auf die sie sich verlassen, ist abgelaufen. | 
Fehlerreaktionen
Gemäß den API-Designstandards bestehen Fehlerantworten (4xx und 5xx) aus einer Fehlerantwortliste mit einer oder mehreren Maps, die eine error_code, eine optionale error_subcode und optional eine nicht lokalisierte message mit mehr Details.
[{"Fehlercode": "ERROR_CODE1"},
  {"Fehlercode": "ERROR_CODE2", "message": "Details können hier stehen"}
  {"Fehlercode": "ERROR_CODE3", "error_subcode": "MORE_SPECIFIC_CODE", "message": "Vom Menschen lesbare Details darüber, was passiert ist"}]
    
    Fehlercodes
Die error_code Das soll sowohl für den Menschen verständlich sein als auch vom Client-Code verwendet werden, um verschiedene Aktionen und übersetzbare Benutzernachrichten auszuwählen. Die Fehlercodes sind UPPER_SNAKE_CASE.
| Status | Fehlercode | Fehlerquelle | 
|---|---|---|
| 403 | ACCESS_DENIED | Nomic-Richtlinie | 
| 403 | VIDEO_NOT_PLAYABLE | Rehbock | 
| 404 | VIDEO_NOT_FOUND | Rehbock | 
| andere | VIDEO_RETRIEVE_FAILUREwenn Video nicht abgerufen werden konnte | Rehbock | 
| andere | VIDEO_URLS_RETRIEVE_FAILUREwenn Quellen oder Bilder nicht abgerufen werden konnten | Rehbock | 
Fehler-Subcodes
Hier sind einige, aber nicht alle Fehler-Subcodes (suchen Sie nach :error_subcode in der Quelle)
| Fehlercode | Fehler-Subcodes | 
|---|---|
| BAD_REQUEST | DUPLICATE_PARAMETERS | 
| ACCESS_DENIED | POLICY_ERROR | 
| ACCESS_DENIED | ACCOUNT_ID,VIDEO_IDCLIENT_GEO,CLIENT_IP,DOMAIN,POLICY_ERROR[1] | 
| SOURCES_RESTRICTED | TVE_AUTH | 
| SERVER_ERROR | LOOKUP_GEO | 
| SERVER_TIMEOUT | LOOKUP_GEO | 
Anmerkungen
[1] ACCESS_DENIED/.POLICY_ERROR bedeutet jeden unerwarteten Fehler beim Auswerten der Richtlinie (einschließlich des Abrufs der Videoinformationen für geobeschränkte Konten). Es kann sich lohnen, bei diesem Fehler im Protokoll nach Ausnahmen zu suchen.
