Einleitung
Die Brightcove-Plattform-APIs sind RESTful-APIs, mit denen Sie Daten abrufen und an verschiedene Teile der Brightcove-Plattform senden können. Einige Anwendungsbeispiele sind:
- Videos in Video Cloud aufnehmen
- Verwalten von Videos in Video Cloud
- Erstellen benutzerdefinierter Analyseberichte für ein Video Cloud-Konto
- Brightcove-Player erstellen und verwalten
- Erstellen von Brightcove Live-Jobs für Live-Streaming
- Erstellen von Transkodierungsjobs für Videos in Zencoder
RESTful-APIs
Wenn Sie mit RESTful-APIs nicht vertraut sind, weisen sie einige gemeinsame Merkmale auf:
- Anfragen werden durch Senden einer HTTP-Anfrage mit verschiedenen Methoden wie z
GET
,POST
,PATCH
, UndDELETE
, abhängig von der Art der durchgeführten Operation. - Die Antwort ist normalerweise in Form von a JSON string, den jede Programmiersprache in native Datentypen zerlegen kann.
Das Schöne an REST ist, dass RESTful APIs nicht von einer bestimmten Programmiersprache abhängig sind. Solange Sie HTTP-Anfragen stellen und JSON-Antworten analysieren können, ist es der API egal, welche Sprache Sie verwenden.
CORS
Beachten Sie, dass die meisten Brightcove-APIs dies nicht sind CORS aktiviert. Sie können das verlinkte Dokument für eine vollständige Erklärung lesen, aber das Ergebnis ist, dass API-Anfragen in fast allen Fällen nicht von einem Web-Client (z. B. einer Web-App) gestellt werden können.
Es ist weiterhin möglich, Webschnittstellen mit den APIs zu verwenden, indem die API-Anfragen über einen serverseitigen Proxy geleitet werden, wie wir es in vielen der Beispiel-Apps auf dieser Website tun, und erklären Sie in Verwenden der REST-APIs.
Mit Tools wie cURL, Postman oder Insomnia können Sie Anfragen von Ihrem eigenen mit dem Internet verbundenen Computer aus stellen
Authentifizierung
Die Authentifizierung für die meisten Plattform-APIs erfolgt über ein temporäres OAuth2-Zugriffstoken. Einige APIs verwenden stattdessen einen permanenten API-Schlüssel oder Richtlinienschlüssel. Weitere Informationen finden Sie unter Authentifizierung für Brightcove-APIs.
Video Cloud-APIs
API | Verwenden | Landingpage | Überblick | Schnellstart | Referenz |
---|---|---|---|---|---|
Analytics | Erhalten Sie Analysedaten für Ihre Video Cloud Konten | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Audience | Erhalten Sie Publikumsdaten für Ihre Video Cloud Konten | Landing Page | Overview | Reference | |
CMS | Videos und Playlists verwalten (nicht zwischengespeichert) | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Cross Device Resume | Ermöglicht es Ihnen, die Abspielposition für einen Betrachter zu lesen, damit er die Wiedergabe an der Stelle fortsetzen kann, an der er aufgehört hat | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Data Collection | Senden Sie Analysedaten an Video Cloud von nicht-Brightcove Spieler | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Delivery Rules | Erstellen Sie benutzerdefinierte Regeln, um zu steuern, wie Ihre Inhalte an den Betrachter übermittelt werden | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Delivery System | Verwaltung und Bereitstellung für spielerbezogene Dateien | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Dynamic Ingest | Videos und Assets hinzufügen, ersetzen und neu transcodieren | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
In-Page Experiences (REST) | Verwalten Sie Ihre In-Page-Erlebnisse | Landing Page | Overview | Reference | |
Ingest Profiles | Aufnahmeprofile für Ihr Konto verwalten | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
OAuth | Rufen Sie Client-Anmeldeinformationen und Zugriffstoken für die anderen RESTful-APIs ab | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Playback | Greifen Sie auf Video- und Playlist-Daten von Clients zu | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Player Management | Erstellen und verwalten Brightcove Spieler | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Policy | Generieren Sie Richtlinienschlüssel, die für den Zugriff auf die verwendet werden Playback API | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Social | Informieren Sie sich über den Verlauf und den Status der Freigabe auf sozialen Plattformen für Sie Video Cloud Videos | Landing Page | Overview | Reference | |
SSAI | Anzeigenkonfigurationen für die serverseitige Anzeigenintegration (VOD) verwalten | Landing Page | Overview | Reference |
Brightcove-Cloud-Playout-APIs
API | Verwenden | Landingpage | Überblick | Schnellstart | Referenz |
---|---|---|---|---|---|
Channel Manager | Verwalten Sie Ihre Cloud-Playout-Kanäle | Landing Page | Overview | Reference | |
Cloud Playout CMS Interactions | Verwalten Sie Ihre Cloud Playout Wiedergabelisten und Videos | Landing Page | Overview | Reference | |
EPG | Erstellen und Abrufen eines elektronischen Programmführers für einen in Studio erstellten Kanal | Landing Page | Overview | Reference |
Brightcove-APIs zur Einschränkung der Wiedergabe
API | Verwenden | Landingpage | Überblick | Schnellstart | Referenz |
---|---|---|---|---|---|
Audit | Generieren Sie einen täglichen Zugriffsbericht für die Nutzung des Playback Authorization Service in Ihrem Konto | Landing Page | Overview | Reference | |
Blacklist | Verwalten Sie Ihre JWT-Tokens, die auf der schwarzen Liste stehen und als ungültig für Lizenzanfragen gelten | Landing Page | Overview | Reference | |
Devices | Gerätebeschränkungen für die Videowiedergabe aktivieren | Landing Page | Overview | Reference | |
Concurrency Service | Gleichzeitigkeitsprüfungen in der Mitte des Stroms ohne DRM zulassen | Landing Page | Overview | Reference | |
Key | Verwalten Sie Ihre öffentlichen Schlüssel in Verbindung mit JWTs mit Brightcove | Landing Page | Overview | Reference | |
Playback Rights | Definieren und Verwalten von Wiedergaberechten | Landing Page | Overview | Reference |
Brightcove Player (eigenständig) APIs
API | Verwenden | Landingpage | Überblick | Schnellstart | Referenz |
---|---|---|---|---|---|
Delivery System | Verwaltung und Bereitstellung für spielerbezogene Dateien | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
OAuth | Rufen Sie Client-Anmeldeinformationen und Zugriffstoken für die anderen RESTful-APIs ab | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Player Management | Erstellen und verwalten Brightcove Spieler | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Brightcove Live-API
API | Verwenden | Landingpage | Überblick | Schnellstart | Referenz |
---|---|---|---|---|---|
Live | Livestreams erstellen und verwalten | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Zencoder-API
API | Verwenden | Landingpage | Überblick | Schnellstart | Referenz |
---|---|---|---|---|---|
Zencoder | Transkodieren Sie VOD- und Livestream-Assets | Landing Page | Quick Start | Encoding Settings | Reference |